2021中國傳媒大學考研分數線(研究生復試分數線)

2021中國傳媒大學考研分數線(研究生復試分數線)內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2021中國傳媒大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
根據《中國傳媒大學2021年碩士研究生招生復試選拔流程及辦法》要求,由初試成績和材料評議成績按一定比例計算得到綜合成績,根據綜合成績確定進入復試考核的分數線。
第一志愿報考我校,且初試成績滿足國家2021年A類國家線考生的材料評議成績、綜合成績現已公布,查詢網址為http://yz.cuc.edu.cn/kaosheng/sscscj.aspx 。
中國傳媒大學2021年碩士研究生招生考試考生進入復試考核的初試成績、綜合成績基本要求如下:
學術學位碩士 | ||||||||
報考 專業代碼 |
報考 專業名稱 |
所屬學院 (研究院、中心) |
門類 |
初試單科 (=100分) |
初試單科 (>100分) |
初試 成績 |
綜合 成績 |
學習 方式 |
050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 60 | 全日制 |
0503Z1 | 廣播電視學 | 電視學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 |
0503Z5 | 國際新聞學 | 電視學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 65 | 全日制 |
050302 | 傳播學 | 傳播研究院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 |
0503Z4 | 編輯出版學 | 傳播研究院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 |
130300 | 戲劇與影視學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 78.5 | 全日制 |
1303L1 | 戲劇戲曲學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 48 | 全日制 |
1303L2 | 廣播電視藝術學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 69 | 全日制 |
130400 | 美術學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 72.5 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持藝術學 | 播音主持藝術學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 68 | 全日制 |
087200 | 設計學 | 動畫與數字藝術學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 61 | 全日制 |
1301J3 | 藝術與科學 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 72 | 全日制 |
1305Z1 | 動畫藝術學 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 66.5 | 全日制 |
1305Z2 | 數字媒體藝術 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 73 | 全日制 |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 音樂與錄音藝術學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 56 | 全日制 |
130100 | 藝術學理論 | 藝術研究院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 64.5 | 全日制 |
080904 | 電磁場與微波技術 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 52 | 全日制 |
081001 | 通信與信息系統 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 57 | 全日制 |
081002 | 信號與信息處理 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 50.5 | 全日制 |
081200 | 計算機科學與技術 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 57 | 全日制 |
083900 | 網絡空間安全 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 46.5 | 全日制 |
070100 | 數學 | 數據科學與智能媒體學院 | 理學 | 37 | 56 | 280 | 39 | 全日制 |
050101 | 文藝學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 72.5 | 全日制 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 |
050103 | 漢語言文字學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 |
050105 | 中國古代文學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 |
050106 | 中國現當代文學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 74 | 全日制 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 69.5 | 全日制 |
050201 | 英語語言文學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 49.5 | 全日制 |
050209 | 歐洲語言文學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 67.5 | 全日制 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 廣告學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 62 | 全日制 |
0503Z2 | 廣告學 | 廣告學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 70.5 | 全日制 |
130500 | 設計學 | 廣告學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 67.5 | 全日制 |
020200 | 應用經濟學 | 經濟與管理學院 | 經濟學 | 49 | 74 | 348 | 65.5 | 全日制 |
0503Z3 | 傳媒經濟學 | 經濟與管理學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 65.5 | 全日制 |
120100 | 管理科學與工程 | 經濟與管理學院 | 管理學 | 48 | 72 | 341 | 58.5 | 全日制 |
130100 | 藝術學理論 | 文化產業管理學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 65.5 | 全日制 |
1301J1 | 文化產業 | 文化產業管理學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 67.5 | 全日制 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 61.5 | 全日制 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 59.5 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 44 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 協同創新中心 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 |
0503J4 | 互聯網信息 | 協同創新中心 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 |
0810J4 | 互聯網信息 | 協同創新中心 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 54.5 | 全日制 |
081001 | 通信與信息系統 | 腦科學與智能媒體研究院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 52 | 全日制 |
050302 | 傳播學 | 國際傳媒教育學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 |
030200 | 政治學 | 政府與公共事務學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 67 | 全日制 |
120400 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 管理學 | 48 | 72 | 341 | 59 | 全日制 |
專業學位碩士 | ||||||||
報考 領域代碼 |
報考 領域名稱 |
所屬學院 (研究院、中心) |
類別 |
初試單科 (=100分) |
初試單科 (>100分) |
初試 成績 |
綜合 成績 |
學習 方式 |
055200 | 新聞與傳播 | 新聞學院 | 新聞與傳播 | 53 | 80 | 355 | 63 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 電視學院 | 新聞與傳播 | 53 | 80 | 355 | 71.5 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 電視學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 75 | 全日制 |
055300 | 出版 | 傳播研究院 | 出版 | 53 | 80 | 355 | 63 | 全日制 |
135102 | 戲劇 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 72.5 | 全日制 |
135104 | 電影 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 69.5 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 73 | 全日制 |
135107 | 美術 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 70 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 71.5 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 70 | 全日制 |
135101 | 音樂 | 音樂與錄音藝術學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 64.5 | 全日制 |
085400 | 電子信息 | 信息與通信工程學院 | 電子信息 | 37 | 56 | 263 | 48.5 | 全日制 |
085400 | 電子信息 | 計算機與網絡空間安全學院 | 電子信息 | 37 | 56 | 263 | 37.5 | 全日制 |
045300 | 漢語國際教育 | 人文學院 | 漢語國際教育 | 47 | 71 | 337 | 65 | 全日制 |
055101 | 英語筆譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 53 | 80 | 355 | 65.5 | 全日制 |
055106 | 日語口譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 53 | 80 | 355 | 50 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 廣告學院 | 新聞與傳播 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 |
025400 | 國際商務 | 經濟與管理學院 | 國際商務 | 49 | 74 | 348 | 63 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經濟與管理學院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39 | 全日制 |
125300 | 會計 | 經濟與管理學院 | 會計 | 46 | 92 | 179 | 62 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 經濟與管理學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 70.5 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 文化產業管理學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 66.5 | 全日制 |
085400 | 電子信息 | 協同創新中心 | 電子信息 | 37 | 56 | 263 | 36 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 協同創新中心 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 57 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 國際傳媒教育學院 | 新聞與傳播 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 公共管理 | 43 | 86 | 174 | 54.5 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經濟與管理學院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 公共管理 | 43 | 86 | 174 | 54.5 | 非全日制 |
135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 71.5 | 非全日制 |
1. 報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試考核的基本要求:初試成績不低于249分,綜合成績不低于57.86分。 2. 報考“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復試考核的基本要求:初試成績滿分為300分的考生,綜合成績不低于39分。初試成績滿分為500分的考生,綜合成績不低于56.56分。 |
各學院(研究院、中心)聯系方式詳見下表:
學院(研究院、中心) | 咨詢人員 | 聯系方式 | 咨詢時間 | ||
新聞學院 | 柳老師 | 010-65783227 | 工作日,9:00—11:00 | ||
電視學院 | 王老師 | 010-65779304 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
傳播研究院 | 宋老師 | 010-65783689 | 工作日,14:00—16:00 | ||
戲劇影視學院 | 師老師、韓老師 | 010-65783810 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
播音主持藝術學院 | 王老師等專業負責人 | 010-65779252 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
動畫與數字藝術學院 | 張老師 | 010-65783250 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
音樂與錄音藝術學院 | 焦老師 | 010-65783255 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
藝術研究院 | 張老師、劉老師、林老師 | 010-65783707 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
信息與通信工程學院 | 陳老師 | 010-65783263 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
計算機與網絡空間安全學院 | 李老師 | 010-65783330 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
數據科學與智能媒體學院 | 劉老師 | jingliu@cuc.edu.cn | |||
人文學院 | 康老師、高老師 | 010-65783738 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
外國語言文化學院 | 董老師 | 010-65783124 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
經濟與管理學院 | 廣播電視:閆老師 010-65783978;yyg1124@163.com | 工作日周三,下午,14:00—16:00 | |||
傳媒經濟學:卜老師 010-65783982;buyanfang@cuc.edu.cn | |||||
產業經濟學:姚老師 010-65783093;yao_lin_qing@sina.com | |||||
管理科學與工程:宋老師 010-65783102;pysong@cuc.edu.cn | |||||
國際商務:虞老師 010-65783091;heatheryhx@hotmail.com | |||||
會計(MPACC):王老師 010-65783978;w-xiaoyan@163.com | |||||
工商管理(MBA):周老師 010-85795130;994928448@qq.com | |||||
廣告學院 | 高老師 | 010-65783235 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
文化產業管理學院 | 李老師 | 010-65783971 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
馬克思主義學院 | 趙老師 | 010-65783169 | 工作日周三, 9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
協同創新中心 | 互聯網信息:耿老師 gjj@cuc.edu.cn |
工作日: 9:00-11:00 14:00-16:00 |
|||
新媒體/廣播電視:梁老師 liangyu@cuc.edu.cn | |||||
電子信息:朱老師 zhuligu@cuc.edu.cn | |||||
腦科學與智能媒體研究院 | 宮老師 | 18618434505 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
國際傳媒教育學院 | 師老師 | 010-65783076 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
政府與公共事務學院 | 專業 | 研究方向 | 咨詢人 | 聯系方式 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 |
政治學 | 政治學理論與政治傳播 | 蘇老師 | 15101154135 | ||
媒介與國家治理 | |||||
全球傳播與國際關系 | 肖老師 | 85795099轉8046 | |||
公共管理 | 公共事務與傳播治理 | 高老師 | 18811727015 | ||
應急管理與輿論引導 | |||||
公共管理(MPA) | 公共治理與城鄉智慧管理 | 白老師 | 18500067024;85795099轉8113 | ||
傳媒與公共事務管理 | |||||
公共危機與應急治理 |
中國傳媒大學
本文來源:http://www.shuma68.com/zhongguochuanmeidaxue/fushi_443426.html
推薦閱讀
2020中國傳媒大學廣播電視領域播音與主持藝術非全日制碩士
我校2020年廣播電視領域播音與主持藝術方向非全日制專碩擬招收調劑生,信息如下: 領域 方向 學習方式 擬調劑人數 135105廣播電視 09播音與主持藝術 非全日制 9 調劑具體要求為:限第一…… 日期:06-04 閱讀量:22623
關于中國傳媒大學2020年部分學院碩士研究生擬錄取結果查詢
中國傳媒大學2020年播音主持藝術學院、電視學院、廣告學院、計算機與網絡空間安全學院、經濟與管理學院、腦科學與智能媒體研究院、數據科學與智能媒體學院、文化產業管理學院(及原…… 日期:06-01 閱讀量:24548
2020中國傳媒大學考研復試錄取原則
六、錄取原則 我校堅持公平、公正、公開和科學選拔的原則,對考生進行德、智、體、美、勞全面衡量,按需招生,擇優錄取,寧缺毋濫,確保招生質量。 (一)總成績計算 考生總成績由…… 日期:05-18 閱讀量:24295
2020中國傳媒大學考研復試形式
(三)網絡遠程復試 工商管理碩士MBA、公共管理碩士MPA一志愿考生復試時間為5月17日、5月18日,具體安排及調劑考生復試時間另見通知。 其他專業考生復試時間為5月23日至5月30日之間,具…… 日期:05-18 閱讀量:21066
2020中國傳媒大學考研復試資格審查
(二)復試資格審查 各學院(研究院、中心)將通過考生提交的電子版復試材料進行復試資格審查,對不符合規定或弄虛作假者,一經查實,視為資格審查不通過,取消復試資格。擬錄取…… 日期:05-18 閱讀量:24276
中國傳媒大學2020研究生復試材料提交
(一)復試材料提交 進入復試的考生,以及有調劑意向并滿足我校調劑要求的考生,須在5月17日之前以電子版形式提交以下材料(工商管理碩士MBA、公共管理碩士MPA另見通知): 1.有效居…… 日期:05-18 閱讀量:21480
中國傳媒大學2020復試程序及時間安排
五、復試程序及時間安排 (一)復試材料提交 進入復試的考生,以及有調劑意向并滿足我校調劑要求的考生,須在5月17日之前以電子版形式提交以下材料(工商管理碩士MBA、公共管理碩士…… 日期:05-18 閱讀量:21350
中國傳媒大學2020年碩士研究生招生復試內容
(二)復試內容 1.專業知識與綜合素質考核(網絡遠程面試,時長不少于15分鐘,百分制) 專業知識考核:以隨機抽題方式,重點考核對報考專業基礎理論和專業知識的掌握情況,以及分析…… 日期:05-18 閱讀量:21792
2020年中國傳媒大學碩士研究生部分專業接收調劑生的時間安
我校2020年碩士研究生可接收調劑生的專業詳見 《關于中國傳媒大學2020年碩士研究生部分專業接收調劑生的通知》 ,具體時間安排如下: 一.調劑報名 我校調劑報名統一通過中國研究生招…… 日期:05-17 閱讀量:2627
中國傳媒大學2020年碩士研究生復試方式
(一)復試方式 我校2020年碩士研究生招生考試復試采用網絡遠程方式進行,以面試考核為主。其中,復試小組成員集中在同一場所,共同對考生進行面試考核??忌讵毩⒖臻g參加考試,…… 日期:05-15 閱讀量:21148
中國傳媒大學2020年碩士研究生復試方式及復試內容
四、復試方式及復試內容 (一)復試方式 我校2020年碩士研究生招生考試復試采用網絡遠程方式進行,以面試考核為主。其中,復試小組成員集中在同一場所,共同對考生進行面試考核??肌? 日期:05-15 閱讀量:24411
中國傳媒大學2020年碩士研究生考生進入復試的基本要求
三、考生進入復試的基本要求 根據教育部有關規定,我校復試采取差額復試方式,差額比例一般不低于120%。報考我校且符合 《中國傳媒大學2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的…… 日期:05-15 閱讀量:22210
中國傳媒大學2020年碩士研究生招生復試組織管理
二、組織管理 學校研究生招生工作領導小組統籌領導我校碩士研究生招生考試復試錄取工作。研究生院在學校研究生招生工作領導小組領導下,制定相關規定和辦法,確定基本原則及復試…… 日期:05-15 閱讀量:23853
中國傳媒大學2020年碩士研究生招生復試總體原則
一、總體原則 1.嚴格落實北京市疫情防控工作要求,加強安全防護,確保廣大師生和工作人員的生命安全和身體健康。 2.嚴格復試組織管理,做到政策透明、流程規范、監督機制健全,維護…… 日期:05-15 閱讀量:22716
中國傳媒大學2020年碩士研究生招生復試錄取辦法
根據《教育部辦公廳關于做好2020年全國碩士研究生復試工作的通知》(教學廳〔2020〕4號)、《北京市招生考試委員會關于做好新冠肺炎疫情防控期間碩士研究生復試工作的指導意見》(京…… 日期:05-15 閱讀量:22185
中國傳媒大學碩士研究生工商管理碩士MBA,公共管理碩士M
一、復試時間安排 時間 事項 5月15日 (星期五) 提交材料 (含政治理論加試作答文件) 5月16日 (星期六) 摸底演練 (含復試網上繳費等環節) 5月17日(星期日) 9:00-20:00 專業知識與綜…… 日期:05-15 閱讀量:21530
2020年中國傳媒大學碩士研究生網絡遠程考研復試須知
我校2020年碩士研究生招生復試擬于2020年5月下旬啟動,復試方式為網絡遠程復試,復試系統主平臺采用學信網招生遠程面試系統(雙機位模式),備用平臺采用阿里的釘釘。 考生在正式復…… 日期:05-14 閱讀量:23840
2020年中國傳媒大學碩士研究生考研復試所需材料
(一)復試材料提交 進入復試的考生,以及有調劑意向并滿足我校調劑要求的考生,須在5月17日之前以電子版形式提交以下材料(工商管理碩士MBA、公共管理碩士MPA另見通知): 1.有效居…… 日期:05-14 閱讀量:21047
2020年中國傳媒大學碩士研究生考研復試成績計算辦法
.復試成績計算 非工商管理碩士MBA、非公共管理碩士MPA的考生復試成績計算方法: 復試成績=專業知識與綜合素質*90%+外語聽說能力*10% 工商管理碩士MBA、公共管理碩士MPA的考生復試成績計算…… 日期:05-14 閱讀量:22112
2020年中國傳媒大學碩士研究生考研復試內容
(二)復試內容 1.專業知識與綜合素質考核(網絡遠程面試,時長不少于15分鐘,百分制) 專業知識考核:以隨機抽題方式,重點考核對報考專業基礎理論和專業知識的掌握情況,以及分析…… 日期:05-14 閱讀量:23005